Gilchrist-Bandagen
Downloads
Hilfmittelverzeichnis der Spitzenverbände der Krankenkassen
- HMV-Nr. 05.09.01.1035
| Benennung | Artikel-Nr. | Preis in € * |
|---|---|---|
| Gilchrist-Bandage Softhand, Größe: XS Armlänge: 48-52 cm, Oberarmumfang: 26-32 cm | GR-0XS-S | 105,20 |
| Gilchrist-Bandage Softhand, Größe: XL Armlänge: 66-78 cm, Oberarmumfang: 46-56 cm | GR-0XL-S | 105,20 |
| Gilchrist-Bandage Softhand, Größe: S Armlänge: 50-56 cm, Oberarmumfang: 28-34 cm | GR-00S-S | 105,20 |
| Gilchrist-Bandage Softhand, Größe: M Armlänge: 54-60 cm, Oberarmumfang: 32-40 cm | GR-00M-S | 105,20 |
| Gilchrist-Bandage Softhand, Größe: L Armlänge: 58-68 cm, Oberarmumfang: 38-48 cm | GR-00L-S | 105,20 |
* Alle Preise in Euro ohne gesetzliche Mehrwertsteuer
Downloads
| Benennung | Artikel-Nr. | Preis in € * |
|---|---|---|
| Gilchrist-Bandage light, Größe: XL Thoraxumfang: 100 bis 120 cm, Länge 320 cm | GR-0XL-L | 54,70 |
| Gilchrist-Bandage light, Größe: S Thoraxumfang: bis 60 cm, Länge 190 cm | GR-00S-L | 54,70 |
| Gilchrist-Bandage light, Größe: M Thoraxumfang: 60 bis 80 cm, Länge 230 cm | GR-00M-L | 54,70 |
| Gilchrist-Bandage light, Größe: L Thoraxumfang: 80 bis 100 cm, Länge 280 cm | GR-00L-L | 54,70 |
* Alle Preise in Euro ohne gesetzliche Mehrwertsteuer
